虽说当前市售平板多如牛毛,但真正能被用户接纳的却凤毛麟角。对 于理性消费者而言,他们可选的产品就更少了,因为他们更多是追求产品性能与价格完美统一。但好在厂商一直专注用户需求的改变,也上市了不少值得败家的好产 品。它们不仅外观时尚,拥有主流的配置性能,同时价格也越来越亲民。而刚刚过去的三一五消费者权益保护日又报出了诸多不靠谱厂商。而在平板方面,想要找靠 谱的平板,那各位看官就要往这里看了。
苹 果iPad Air仅有7.5毫米之薄,不足一斤之轻。绚丽夺目的Retina显示屏置身于更细窄的边框之中,因此充盈眼帘的只有你的内容。此外,光滑平 润的机身中还蕴藏着难以置信的重量级动力。现在,你可以在轻盈的享受中,实现更多可能。目前该机促销仅3050元,喜欢的朋友可去中关村手机店体验购买。
| 苹果 iPad Air(16GB/WiFi版) | |
| 上市时间 | 2013年10月 |
| 产品定位 | 娱乐平板电脑 |
| 操作系统 | iOS 7 |
| 处理器型号 | A7 |
| 处理器核心 | 双核心 |
| 存储容量 | 16GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
| 屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2048x1536 |
| 屏幕像素密度 | 264PPI |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | 防指纹涂层,Retina Display技术 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
| 网络模式 | 不支持3G网络 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 音效技术 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置双麦克风 |
| 视频播放 | 支持播放2060P视频 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:500万像素) |
| 拍照功能 | 面部检测,背照式感光,轻点控制视频或照片曝光,照片和视频地理标记功能,视频防抖动,摄制过程中轻点对焦,3倍视频变焦,自动对焦,5镜式镜头,混合红外线滤镜,ƒ/2.4光圈 |
| 视频录制 | 支持录制1080P视频 |
| 音频格式 | 支持MP3等格式 |
| 视频格式 | 支持MP4等格式 |
| 图片格式 | 支持JPG,TIFF,GIF格式 |
| 文本格式 | 支持TXT等格式 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | Lightning接口 |
| 功能按键 | Home按键,开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 内置感应 | 加速感应器,环境光线感应,三轴陀螺仪 |
| 特色功能 | 数字指南针 |
| 基本应用 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟 |
| 预装应用 | Safari,iBooks,地图,FaceTime,报刊杂志,iTunes Store,App Store,音乐,Photo Booth,Came Center |
| 产品尺寸 | 240×169.5×7.5mm |
| 产品重量 | 469g |
| 机壳材质 | 复合材质 |
| 机壳颜色 | 深空灰色,银色 |
| 包装清单 | 平板电脑主机 x1 连接线 x1 说明书 x1 充电器 x1 |
编辑点评:
iPad Air 作为苹果公司最新推出的新品,最新的A7处理器带来了近乎完美的操作感,9.7寸视网膜屏幕的显示效果非常细腻震撼,16G大容量使用起来更加随心所欲, 性能足够完成大型游戏的运作,该机续航时间达到了10小时,很是让人满意,性能毋庸置疑,值得入手。
[参考价格] 3050元
如 今很多IT科技领域的巨头都在强调“轻配置,重体验”,身为国际品牌的联想自然也是这一理念的推行者与执行者。既然基调拔到了这个高度上,笔者就不在这里 像电视购物主持人念顺口溜般地去给各位重复联想 YOGA TABLET这款平板的硬件配置了,大部分的参数我已经按照以往的习惯列在下面的表格中了,还 是留出时间来看看这款产品的核心卖点都有哪些吧。
| 联想 YOGA 平板8-16G-WIFI-铂银 | |
| 上市时间 | 2013年10月 |
| 产品定位 | 娱乐平板电脑 |
| 操作系统 | Android4.2 |
| 处理器架构 | ARM架构 |
| 处理器型号 | MT8125 ARM Cortex-A7 |
| 处理器主频 | 1.2GHz |
| 处理器核心 | 四核心 |
| 显卡核心 | 四核心 |
| 系统内存 | 1GB |
| 存储容量 | 16GB |
| 存储介质 | SSD固态硬盘 |
| 存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
| 屏幕尺寸 | 8英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1280x800 |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | 十点式触摸屏,IPS屏幕 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 网络模式 | 不支持3G网络 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 声音系统 | 杜比音频技术双立体声扬声器,内置麦克风 |
| 视频播放 | 支持播放1080P视频 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:160万像素,后置:500万像素) |
| 拍照功能 | 自动对焦 |
| 视频录制 | 支持录制1080P视频 |
| Flash功能 | 支持Flash |
| 音频格式 | 支持MP3等格式 |
| 视频格式 | 支持MP4等格式 |
| 图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
| 文本格式 | 支持TXT等格式 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 锂电池,6000毫安 |
| 续航时间 | 16小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| GPS导航 | 内置GPS导航 |
| 内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,霍尔传感器 |
| 预装应用 | 乐安全,安全备份,茄子快传,乐省电,友约等 |
| 产品尺寸 | 213×144×3-7.3mm |
| 产品重量 | 401g |
| 机壳材质 | 卷轴为金属材质,后壳为仿金属丝织物材质 |
| 机壳颜色 | 铂银色 |
编辑点评:
在 将Yoga Tablet机身侧边缘卷轴设计排除在外的情况下,该机的机身厚度最厚处仅为7mm左右,对比苹果的新款iPad Air以及 iPad mini with Retina Display来说前者要更占优一些,但我们的前提是忽略那个实际上是不能被忽略的卷轴式设计。
[参考价格] 1748元
作为一款平板电脑,Surface 2上所能使用的社交软件也是非常广泛的。如我们经常使用的QQ、微博、人人网客户端等等。并且由于 Surface 2的前后高质量摄像头,我们在视频交流的时候还能体验到更清晰的效果。目前这款产品在京东商城仅售价4088元,希望感兴趣的朋友们多多 关注。
产品技术特性
·独有黑白两色可选
·Tegra 4最强四核处理器
·支持Office 2013套件
产品介绍
| 微软 Surface 2(2GB/64GB) | |
| 上市时间 | 2013年09月 |
| 产品定位 | 笔记本平板电脑 |
| 操作系统 | Windows RT 8.1 |
| 处理器架构 | ARM架构 |
| 处理器型号 | Nvidia Tegra 4 T40 |
| 处理器主频 | 1.7GHz |
| 处理器核心 | 四核心 |
| 显卡核心 | 四核心 |
| 系统内存 | 2GB |
| 存储容量 | 64GB |
| 存储介质 | SSD固态硬盘 |
| 屏幕尺寸 | 10.6英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080 |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | 五点式触摸屏 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
| 网络模式 | 不支持3G网络 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 声音系统 | 立体声扬声器,内置双麦克风 |
| 视频播放 | 支持播放1080P视频 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:350万像素,后置:500万像素) |
| 视频录制 | 支持录制1080P视频 |
| Flash功能 | 支持Flash |
| 音频格式 | 支持MP3等格式 |
| 视频格式 | 支持MP4等格式 |
| 图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
| 文本格式 | 支持TXT等格式 |
| 数据接口 | USB3.0 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 视频接口 | Micro-HDMI接口 |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口,键盘保护套接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 锂电池,3150毫安 |
| 续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 24W 自适应交流电源供应器 |
| 内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪 |
| 特色功能 | 电子罗盘 |
| 基本应用 | 电子邮件,日历功能,计算器,录音 |
| 预装应用 | 人脉,Internet Explorer 11,照片,音乐,视频,游戏,Fresh Paint,阅读列表,阅读器,扫描,新闻,天气,体育,旅游,理财,保健,美食,帮助,拍照,SkyDrive等 |
| 机壳材质 | 铝镁合金材质 |
| 机壳颜色 | 银色 |
编辑点评:
Surface Pro 2与老款相比整体外观没有太大改变,可以算是小改款,这种步调在车企中比较流行。利用大把财力精力打造一个不低于70分的主视觉,后代升级针对用户吐槽部分以及自身不足进行调整,获得20分提升,竞争力依旧。
[参考报价] 4088元
全 新三星 Galaxy Note 10.1 2014 Edition P601(16GB/3G版)平板电脑将S Pen和S Note备忘录更加完美 的结合,操作变得更加简单、易用,S Note的模版也更加丰富多样。如果您喜欢这款三 星 Galaxy Note 10.1 2014 Edition P601(16GB/3G版)平板电脑的话,可以直接和商家联系。
| 三星 Galaxy Note 10.1 2014 Edition P600(16GB/WLAN版) | |
| 上市时间 | 2013年10月 |
| 产品定位 | 娱乐平板电脑 |
| 操作系统 | Android4.3 |
| 处理器架构 | ARM架构 |
| 处理器型号 | 三星 Exynos 5420 |
| 处理器主频 | 1.3GHz+1.9GHz |
| 处理器核心 | 四核心+四核心 |
| 显卡核心 | 四核心 |
| 系统内存 | 3GB |
| 存储容量 | 16GB |
| 存储介质 | Flash 闪盘 |
| 存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1600 |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | CCFL背光 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
| 网络模式 | 不支持3G网络 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 声音系统 | 内置音效芯片 |
| 视频播放 | 支持播放2160P视频 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:800万像素) |
| 视频录制 | 支持录制1080P视频 |
| Flash功能 | 支持Flash |
| 音频格式 | 支持MP3,AAC,AAC+,eAAC+,AMR-WB,AMR-NB,OGG,M4A,3GA,WMA,FLAC,WAV,MIDI,SP-MIDI,i-Melody,XMF格式 |
| 视频格式 | 支持MPEG4,H.264,H.263,MP43,VC-1,WMV7/8格式 |
| 图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
| 文本格式 | 支持TXT等格式 |
| 数据接口 | Micro-USB |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 锂电池,8220毫安 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| GPS导航 | 内置GPS导航 |
| 内置感应 | 智能重力感应 |
| 其他功能 | 支持MHL |
| 基本应用 | 电子邮件,记事本,日历功能,闹钟等 |
| 预装应用 | 三星应用商店 |
| 产品尺寸 | 243.1×171.4×7.9mm |
| 产品重量 | 540g |
| 机壳材质 | 复合材质 |
| 机壳颜色 | 白色,黑色 |
| 包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 Spen x1 说明书 x1 |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 整机1年,主要部件2年,电池12个月 |
| 客服电话 | 400-810-5858 |
| 电话备注 | 周一至周五:8:00-21:00;周六和周日:8:00-17:00 |
| 详细内容 | 进入官网>> |
编辑点评:
GALAXY Note 10.1 2014 版拥有更薄的外观设计,屏幕分辨率也大幅提升,更是搭载了Exynos 5420超强八核处理器,整机配置性能超强。此外该机还升级了S pen笔功能, 更提高了书写效率。而前置的200万像素和后800万像素摄像头,则让用户日常拍照摄像或视频聊天可更清晰。
[参考价格] 3168元
宏碁W4是一款8英寸便携外观设计的平板,但其却并没有采用常见安卓系统加ARM架构处理器,而是拥有了在商务领域更具优势的X86架 构和Windows 8.1系统配置,整机性能强悍,娱乐商务全支持。目前64GB容量版该机报价2599元,购买还返100元京券,喜欢的朋友可去京东 商城购买。
产品特点:
·8英寸高清IPS屏/圆润便携
·Atom Z3740四核/2GB内存
·64GB大存储/蓝牙4.0
产品介绍:
宏 碁W4银灰机身包裹黑色屏幕设计,四转角圆润过渡,圆润便携。该机正面配置一块8英寸1280*800分辨率IPS屏,可为用户带来清晰显示效果。该机硬 件搭载了最新Atom Z3740四核处理器,主频高达2.0GHz,加上英特尔超线程技术,可为用户带来强悍性能输出。该机还设置了双摄像头,不仅可拍 照发微博,也也用于商务视频会议使用。
| Acer W4-820-Z3742G06aii | |
| 上市时间 | 2013年12月 |
| 产品定位 | 娱乐平板电脑 |
| 操作系统 | Windows 8.1 |
| 处理器架构 | X86架构 |
| 处理器技术 | 英特尔芯 |
| 处理器型号 | Intel Atom Z3740 |
| 处理器主频 | 1.33GHz |
| 最高频率 | 1.86GHz |
| 处理器核心 | 四核心 |
| 显卡核心 | 四核心 |
| 系统内存 | 2GB |
| 存储容量 | 64GB |
| 存储介质 | SSD固态硬盘 |
| 存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持256GB |
| 屏幕尺寸 | 8英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1280x800 |
| 屏幕像素密度 | 189PPI |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | 五点式触摸屏,IPS屏幕 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| WiFi功能 | WIFI无线上网 |
| 网络模式 | 不支持3G网络 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 音效技术 | 双立体声扬声器 |
| 视频播放 | 支持播放1080P视频 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
| 拍照功能 | 自动对焦 |
| 视频录制 | 支持录制1080P视频 |
| Flash功能 | 支持Flash |
| 音频格式 | 支持MP3等格式 |
| 视频格式 | 支持MP4等格式 |
| 图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
| 文本格式 | 支持TXT等格式 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 锂电池,4960毫安 |
| 续航时间 | 8小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
| 特色功能 | 支持指南针 |
| 产品尺寸 | 218.9×134.9×10.75mm |
| 产品重量 | 415g |
| 机壳材质 | 铝镁合金材质 |
| 机壳颜色 | 银色 |
| 包装清单 | 平板电脑主机 x1 适配器 x1 数据线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
编辑点评:
宏 碁W4可以说是Windows 8.1系统平板中采用屏幕最小的一款,更方便随身携带。加上Atom Z3740四核处理器和微软Office 2013 家庭版内置等配置,其可更轻松的满足用户移动办公的需求。目前该机促销赠送京券,性价比不错,喜欢的朋友不可错过。
[参考价格] 2599元
如 今很多IT科技领域的巨头都在强调“轻配置,重体验”,身为国际品牌的联想自然也是这一理念的推行者与执行者。既然基调拔到了这个高度上,笔者就不在这里 像电视购物主持人念顺口溜般地去给各位重复联想 YOGA TABLET这款平板的硬件配置了,大部分的参数我已经按照以往的习惯列在下面的表格中了,还 是留出时间来看看这款产品的核心卖点都有哪些吧。
| 联想 YOGA 平板8-16G-WIFI-铂银 | |
| 上市时间 | 2013年10月 |
| 产品定位 | 娱乐平板电脑 |
| 操作系统 | Android4.2 |
| 处理器架构 | ARM架构 |
| 处理器型号 | MT8125 ARM Cortex-A7 |
| 处理器主频 | 1.2GHz |
| 处理器核心 | 四核心 |
| 显卡核心 | 四核心 |
| 系统内存 | 1GB |
| 存储容量 | 16GB |
| 存储介质 | SSD固态硬盘 |
| 存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
| 屏幕尺寸 | 8英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1280x800 |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | 十点式触摸屏,IPS屏幕 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 网络模式 | 不支持3G网络 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 声音系统 | 杜比音频技术双立体声扬声器,内置麦克风 |
| 视频播放 | 支持播放1080P视频 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:160万像素,后置:500万像素) |
| 拍照功能 | 自动对焦 |
| 视频录制 | 支持录制1080P视频 |
| Flash功能 | 支持Flash |
| 音频格式 | 支持MP3等格式 |
| 视频格式 | 支持MP4等格式 |
| 图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
| 文本格式 | 支持TXT等格式 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 锂电池,6000毫安 |
| 续航时间 | 16小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| GPS导航 | 内置GPS导航 |
| 内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,霍尔传感器 |
| 预装应用 | 乐安全,安全备份,茄子快传,乐省电,友约等 |
| 产品尺寸 | 213×144×3-7.3mm |
| 产品重量 | 401g |
| 机壳材质 | 卷轴为金属材质,后壳为仿金属丝织物材质 |
| 机壳颜色 | 铂银色 |
编辑点评:
在 将Yoga Tablet机身侧边缘卷轴设计排除在外的情况下,该机的机身厚度最厚处仅为7mm左右,对比苹果的新款iPad Air以及 iPad mini with Retina Display来说前者要更占优一些,但我们的前提是忽略那个实际上是不能被忽略的卷轴式设计。
[参考价格] 1748元