众所周知,在微软推出Surface系列平板之后,Windows系统又开始以一个新人的姿态进入这个已经发展了有近三年时间的市场,与当时姗姗来迟的Windows Phone系统面临的情况类似,现在的平板电脑市场同样充满着机遇与挑战。现如今,苹果产品良好的用户体验以及安卓产品低廉的价格把天枰的两头都占了,看来留给Windows平板的位置也就只剩中间了。

Asus VivoTab Smart ME400C
参数方面,这款ME400C与W510基本一致,采用Intel Atom Z2760 双核处理器+2GB内存的组合,性能上的表现应该与主流的四核安卓平板差不多,但与Surface RT相比,因为采用了x86架构的处理器,所以该机可以安装PC上我们所熟悉的各种软件,相比于其它各种Pad来说它可以做更多工作。
| 华硕 VivoTab Smart ME400C | |
| 上市时间 | 2013年1月 |
| 产品定位 | 笔记本平板电脑 |
| 操作系统 | Windows 8(简体中文版) |
| 处理器架构 | X86架构 |
| 处理器型号 | Intel Clover Trail Atom Z2760 |
| 处理器主频 | 1.8GHz |
| 处理器核心 | 双核心 |
| 显卡芯片 | PowerVR SGX 545 |
| 显卡核心 | 双核心 |
| 系统内存 | 2GB |
| 存储容量 | 64GB |
| 存储介质 | SATA |
| 存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | IPS屏幕 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 网络模式 | 不支持3G网络 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 声音系统 | 立体声扬声器 |
| 视频播放 | 支持播放1080P视频 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:800万像素) |
| 拍照功能 | 自动对焦,F2.2光圈 |
| 视频录制 | 支持录制1080P视频 |
| Flash功能 | 支持Flash |
| 音频格式 | 支持MP3等格式 |
| 视频格式 | 支持MP4等格式 |
| 图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
| 文本格式 | 支持TXT等格式 |
| 数据接口 | 1×Micro-USB |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 续航时间 | 9.5小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 特色功能 | 支持NFC技术 |
| 产品重量 | 580g |
| 机壳颜色 | 黑色,白色,红色 |
| 电话备注 | 9:00-18:00 |
编辑点评:
作为一款采用了正版Windows 8 Pro系统的OEM产品,华硕 ME400C与自家的Android 平板电脑一样也预装了几款实用的软件,这些软件均由是官方开发的,也就是说只有购买华硕家的Windows平板电脑才能用得到。紧接着双核四线程带来的性能提升很好的接管了功能强大且完 善的Windows 8 Pro系统,可以说只要要求不是太苛刻,普通消费者在笔记本电脑上能做到的事情她也都能胜任。